Si torna a parlare di processori low-cost dalle potenzialità incredibili. Parlo ovviamente di MediaTek e sono qui per annunciarvi interessanti novità a riguardo. Notizie che non potete perdervi.
Tempo fa vi avevo parlato del performante ed economico MT6589, che si aggira intorno ai 70, 80 € di prezzo e riproduce contenuti anche in full-HD. Oggi vi mostro questa scheda, che illustra le brillanti capacità del MediaTek 6589T (T sta per turbo) con clock massimo a 1.5 GHz:
Processor | MT6589M | MT6589 | MT6589T |
CPU | quad core cortex A7 28nm 1.2GHz | quad core cortex A7 28nm 1.2GHz | quad core cortex A7 28nm 1.5GHz |
GPU | PowerVX SGX 544MP 156MHz | PowerVX SGX 544MP 286MHz | PowerVX SGX 544MP 357MHz |
Memory | LPDDR2 5333 MHz | LPDDR2 5333 MHz | LPDDR2 5333 MHz |
Camera | 8 MP ISP | 13 MP ISP | 13 MP ISP |
Video decoding/ encoding | 720p 30fps | 1080p 30fps | 1080p 30fps |
Display | qHD 960 X 540 | HD 1920 X 1080 | HD 1920 X 1080 |
Modem | HSPA+ Rel.8, RxD(21 MBPS/11MBPS) TD-SCDMA(2.S/2.2) | HSPA+ Rel.8, RxD(21 MBPS/11MBPS) TD-SCDMA(2.S/2.2) | HSPA+ Rel.8, RxD(21 MBPS/11MBPS) TD-SCDMA(2.S/2.2) |
Connectivity | External MT6620/MT6628 | External MT6620/MT6628 | External MT6620/MT6628 |
Vi lascio una video-recensione non mia su uno smartphone che mostra il suddetto processore, godetevelo!